Boltsirkel, innpress, nav og bolt for Ford
I tabellen under finner du boltsirkel, innpress, nav og bolt for din Ford. Lurer du på hvordan du sjekker/måler f.eks. boltsirkel? Svaret finner du her: Hvordan måle boltsirkel (PCD).
I bunnen av siden finner du linker til tilsvarende tabell for andre bilmerker.
| Modell | År | Boltsirkel | Innpress | Nav | Bolt |
| Contour | – | 4 x 108 | 47 | 63,3 | M12x1,50 |
| Cougar | 98 – 01 | 4 x 108 | 46 | 63,3 | M12x1,50 |
| Escort | 83 – 89 | 4 x 108 | 41 | 63,3 | Bolt 12×1,50 |
| Escort Cosworth | – | 4 x 108 | CA 20 | 63,3 | |
| Focus | 98- | 4 x 108 | 47 | 63,3 | M12x1,50 |
| Granada | – | 5 x 112 | 47 | 63,4 | M12x1,50 |
| Mondeo | 93- | 4 x 108 | 47 | 63,3 | M12x1,50 |
| Taunus | – | 4 x 108 | 41 | 63,4 | M12x1,50 |
| Taurus | – | 5 x 108 | 45 | 63,4 | M12x1,50 |
| Windstar | 95- | 5 x 108 | 63,4 | M12x1,50 | |
| Orion | 85- | 4 x 108 | 41 | 63,4 | Bolt 12×1,50 |
| Sierra Cosworth | – | 4 x 108 | 41 | 63,4 | M12x1,50 |
| Probe | 93- | 5 x 114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,50 |
| Puma | 97 – 02 | 4 x 108 | 43,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| Scorpio 4×4 | 85-99 | 5 x 112 | 28 | 63,4 | M12x1,50 |
| Scorpio | 84-95 | 5 x 112 | 38 | 63,4 | M12x1,50 |
| Sierra | 82-93 | 4 x 108 | 41 | 63,4 | M12x1,50 |
| Sierra 4×4 | 87-93 | 4 x 108 | 41 | 63,4 | M12x1,50 |
| Capri | 74-87 | ||||
| Scorpio | 95-99 | 4 x 108 | 49 | 63,4 | M12x1,50 |
| Fiesta | 76- | 4 x 108 | 41 | 63,4 | M12x1,50 |
| Galaxy | 95- | 5 x 112 | 55 | 57,1 | B14x1,50 |
| Escort | 90 – 98 | 4 x 108 | 41 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Fiesta | 96 – 01 | 4 x 108 | 47,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Fiesta | 02 – 08 | 4 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Fiesta | 08 – | 4 x 108 | 47,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Focus | 98 – 04 | 4 x 108 | 47,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Focus II | 04 – | 5 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Focus C-Max | 03 – | 5 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Focus RS | 09 – | 5 x 108 | 60 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Fusion | 02 – | 4 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Galaxy | 95 – 06 | 5 x 112 | 55 | 57,1 | B 14×1,50 |
| Galaxy | 06 – | 5 x 108 | 55 | 63,3 | M 14×1,50 |
| KA | 96 – 06 | 4 x 108 | 37,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| KA | 08 – | 4 x 98 | 40 | 58,1 | M 12×1,25 |
| Kuga | 08 – | 5 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Mondeo | 93 – 00 | 4 x 108 | 47,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Mondeo | 01 – 07 | 5 x 108 | 52,5 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Mondeo | 07 – | 5 x 108 | 55 | 63,3 | M 12×1,50 |
| Mustang GT | 05 – | 5 x 114,3 | 48 | 70,7 | M 1/2″ |
| Ranger | 03 – | 6 x 139,7 | 25 | 107,6 | |
| S-Max | 06 – | 5 x 108 | 55 | 63,3 | M 14×1,50 |
| Street-KA | 03 – | 4 x 108 | 36 | 63,3 | M 12×1,50 |
Vi tar forbehold om feil og mangler. Har du funnet en feil eller er det et merke eller modell du savner? Du kan da kontakte oss.